jueves, 28 de enero de 2010
svallejos76, gaston
miércoles, 20 de enero de 2010
Vamos que se puede Chileno
Respondieron la encuesta hasta hoy 20 de Enero del 2010 | Monto total comprometido con su aporte semestral: | La meta semestral es: |
5 | $ 18.000 + $ 30.000 + $ 50.000 + US $ 50 (semestrales) $ 48.000 (20/enero 09:00) $ 123.000 (20/enero 18:00) | el infinito.... |
martes, 19 de enero de 2010
gaston
He guardado los datos de quienes me han ido llegando. Si alguien necesita ubicar a alguien antes que este listado quede completo, me puede escribir (a list@wwoofchile.cl) por si lo tuviera. Abrazos a todos, gaston fernandez
sábado, 16 de enero de 2010
sábado, 9 de enero de 2010
Donde están estas gaviotas ?
Por razones de privacidad, alguna información no se publicará abiertamente.
slds.
ByCPU
Alumno | Correo | Ubicado Si/No | Ciudad Zona | Fono | Cel | Cta FCBK | |
1 | Adil Brkovic | Si | |||||
2 | Gastón Fernandez Iglesias | si | Si | si | |||
3 | Jose Antonio Armijo Echeverria | si | No | ¿Stgo? | |||
4 | Ana Maria Montero | No | Chiloe | ||||
5 | Leonel Guarachi | no | |||||
6 | Narda Suxo | no | |||||
7 | una niña de apellido Cerda | no | |||||
8 | Jessica Guerra | no | |||||
9 | Ivón Ortiz | ||||||
10 | Reinaldo Llanos | si | si/no | Concep | |||
11 | Jacqueline Valdivia | no | |||||
12 | Mirta Ester Menares Ossandon | no | |||||
13 | Eduardo Palza | no | |||||
14 | Marianela Lizama | ||||||
15 | Rafael Awad (ó auad ?) | ||||||
16 | Veronica Lara | no | |||||
17 | Eduardo Rodriguez | no | |||||
18 | Roxana Tissot | no | |||||
19 | José Sandoval | si | si | Anfa | |||
20 | Roberto Callejas Bedregal | si | si | Brasil | si | ||
21 | Edmundo Callejas Bedregal | si | si | Anfa | si | ||
22 | Sara Azucena Olivares Figueroa | si | si | Stgo | si | ||
23 | René Bastías Marin | si | si | EEUU | |||
24 | Claudio P. Ulloa Cabezas | si | si | Ari | si | ||
25 | Guillermo Bustos Alfaro | si | si | Anfa | si | ||
26 | Ana María Morales Cortéz | si | si | La Paz | si | ||
27 | Aldecira Pincheira Parra | si | si | Iqq | si | ||
28 | Inés Ugarte | si | si | Stgo | si | ||
29 | Héctor Sepúlveda Bustamantes | si | si | Stgo | si | ||
30 | Juana Jamett Corrales | si | si | Anfa | si | ||
31 | Ricardo Zamora Fernández | si | si | Iqq | si | ||
32 | Mery Odette Schampke Galleguillos | si | si | Chañaral | si | ||
33 | Ruth Dini Valenzuela | si | si | Ari | |||
34 | Betzabe Muñoz | si | si | Ari | |||
35 | Patricia Guerra Bernal | si | si | Ari | |||
36 | Eusebio Sankán | si | si | Ari | |||
37 | Kenneth Zorrilla | si | si | Valpo | |||
38 | Sonia Vallejos | si | si | Ari | |||
39 | Gladys Hernandez | si | Stgo | ||||
40 | Lucio Condori | si | si | Iqq | si |
Ultima actualización 20100115
viernes, 8 de enero de 2010
jueves, 7 de enero de 2010
Creado blogs del curso
Siguiendo la idea de Ana Maria Morales (ver topico en el grupo 4to A del FCBK), he creado un blogs llamado:
http://svallejos1976.blogspot.com
En el podremos dejar una huella escrita, (y como dijo alguien por ahí, "escribes y seras inmortal"). Esto esta' abierto al mundo, ya que a facebook no todos pertenecemos.
+ En el podrán postear directamente desde sus correo electrónicos. la dirección es: culloap58.nnnnn@blogger.com
+ Si tienen cuenta en San Google, pueden escribir directamente en dicho espacio, para ello antes los agrego como administradores de ese blogs, me avisan.
+ puedo poner hasta 10 cuentas de correos para que con cada nuevo post, les llegue aviso a sus emilios.
Envío este documento con copia oculta, para ser mas anónimos.
slds.
--
Claudio P. Ulloa Cabezas
Primer post Grupo Curso
Damos por iniciado el blog del grupo Curso 4to A Liceo 2 (ahora A1), de la ciudad de Arica - Chile, en el pretenderemos utilizarlo como hoja de intercambio de ideas, mantenernos en contacto, abierto a todo el grupo para postear sus quehaceres.
El que desea me avisa para agregarlo como administrador, requieren cuenta GOOGLE para eso. Y posteen directamente, mejor formateado, insertar fotos y otras cositas.
slds.