Los que aparecen con un NO, me pregunto donde están ?. Puede que estén en el patio 1, 2 o tres del Liceo, o tal vez se hicieron la cimarra, se fueron al baño a fumarse un cigarro (Lberty, Lucky o Hilton, de los artesanales no creo), en el gimnasio también podría ser, la tarea de todos es encontrar estas gaviotas perdidas. Avisarme a mi correo con sus datos mas relevantes; email, celular, etc para agregarlos a la base de datos. Si faltan compañeros avisarme.
Por razones de privacidad, alguna información no se publicará abiertamente.
slds.
ByCPU
Alumno | Correo | Ubicado Si/No | Ciudad Zona | Fono | Cel | Cta FCBK | |
1 | Adil Brkovic | Si | |||||
2 | Gastón Fernandez Iglesias | si | Si | si | |||
3 | Jose Antonio Armijo Echeverria | si | No | ¿Stgo? | |||
4 | Ana Maria Montero | No | Chiloe | ||||
5 | Leonel Guarachi | no | |||||
6 | Narda Suxo | no | |||||
7 | una niña de apellido Cerda | no | |||||
8 | Jessica Guerra | no | |||||
9 | Ivón Ortiz | ||||||
10 | Reinaldo Llanos | si | si/no | Concep | |||
11 | Jacqueline Valdivia | no | |||||
12 | Mirta Ester Menares Ossandon | no | |||||
13 | Eduardo Palza | no | |||||
14 | Marianela Lizama | ||||||
15 | Rafael Awad (ó auad ?) | ||||||
16 | Veronica Lara | no | |||||
17 | Eduardo Rodriguez | no | |||||
18 | Roxana Tissot | no | |||||
19 | José Sandoval | si | si | Anfa | |||
20 | Roberto Callejas Bedregal | si | si | Brasil | si | ||
21 | Edmundo Callejas Bedregal | si | si | Anfa | si | ||
22 | Sara Azucena Olivares Figueroa | si | si | Stgo | si | ||
23 | René Bastías Marin | si | si | EEUU | |||
24 | Claudio P. Ulloa Cabezas | si | si | Ari | si | ||
25 | Guillermo Bustos Alfaro | si | si | Anfa | si | ||
26 | Ana María Morales Cortéz | si | si | La Paz | si | ||
27 | Aldecira Pincheira Parra | si | si | Iqq | si | ||
28 | Inés Ugarte | si | si | Stgo | si | ||
29 | Héctor Sepúlveda Bustamantes | si | si | Stgo | si | ||
30 | Juana Jamett Corrales | si | si | Anfa | si | ||
31 | Ricardo Zamora Fernández | si | si | Iqq | si | ||
32 | Mery Odette Schampke Galleguillos | si | si | Chañaral | si | ||
33 | Ruth Dini Valenzuela | si | si | Ari | |||
34 | Betzabe Muñoz | si | si | Ari | |||
35 | Patricia Guerra Bernal | si | si | Ari | |||
36 | Eusebio Sankán | si | si | Ari | |||
37 | Kenneth Zorrilla | si | si | Valpo | |||
38 | Sonia Vallejos | si | si | Ari | |||
39 | Gladys Hernandez | si | Stgo | ||||
40 | Lucio Condori | si | si | Iqq | si |
Ultima actualización 20100115
Pato:
ResponderEliminarJuani ubicó a Reinaldo Llanos. En e-mail del grupo aparece.